会社概要
事業者 | 坂出バイオマスパワー合同会社 |
---|---|
発電所名 | 坂出バイオマス発電所 |
所在地 | 香川県坂出市林田町4285番地173 |
出資会社 | 四国電力、安藤ハザマ、プロミネットパワー、イーレックス、新光電装、坂出郵船組 |
発電出力 | 74,950kW(年間発電量 約5.3億kWh) |
CO2削減量 | 年間約22万トン |
使用燃料 | 木質ペレット(年間約32万トン) |
2025.06.02
事業者 | 坂出バイオマスパワー合同会社 |
---|---|
発電所名 | 坂出バイオマス発電所 |
所在地 | 香川県坂出市林田町4285番地173 |
出資会社 | 四国電力、安藤ハザマ、プロミネットパワー、イーレックス、新光電装、坂出郵船組 |
発電出力 | 74,950kW(年間発電量 約5.3億kWh) |
CO2削減量 | 年間約22万トン |
使用燃料 | 木質ペレット(年間約32万トン) |
CONTACT
お問い合わせ
お問い合わせはメールにて承ります。
info@sakaide-biomass.co.jp